目次#
目的#
Emberville Early Access Day-1 前に、編集者は ストア変更ログ が必要:Steam App 2295170 の説明・トレイラー・機能・日付の差分を短い行で残す。本シートは EA 前の Steam ストア事実(基線)と EA Day-1 Diff 証拠シート(Diff 評級)と対になる。ウィッシュリスト数だけの変動は証拠にしない。
ストアで監視する項目#
| 項目 | 理由 | 変更時の等級 |
|---|---|---|
| 発売日文字列 | Day-1 計画 | ストア文が変われば Confirmed |
| About/機能箇条 | システム主張 | ストア文言のみ Confirmed |
| カテゴリ(Cloud、コントローラ…) | 機能フラグ | Confirmed |
| トレイラー/カプセル差替 | 宣伝リズム | 数値主張は Unverified のまま |
| Demo ダウンロードボタン有無 | 公開 Demo 状態 | ボタン出現/消失は Confirmed |
| 価格/割引 | 購入メモ | 表示あれば Confirmed;なければ Unknown |
| SteamDB ビルド履歴 | 二次ビルド信号 | Observed/二次——単独では Confirmed にしない |
トレイラーが変わってもビルド ID・引き換えコード・継承表は作らない。
変更ログ行テンプレ#
差分を見るたび一行。短く、プレイヤー向け。
| 欄 | 規則 |
|---|---|
| UTC 日付 | 差分を見た時刻 |
| 領域 | 日付/About/機能/メディア/Demo ボタン/その他 |
| 変更前 → 後 | 短い引用または言い換え;ストア URL |
| 出典 | Steam App 2295170(一次)または SteamDB(二次) |
| 等級 | Confirmed(ストア文)/Unverified(トレイラーのみ)/Unknown(見えない) |
| アクション | 基線事実を更新? Day-1 Diff 下書き? なし |
基線スナップショット(2026-10-14)#
Day-1 前の直近 Confirmed スナップショットとして使える(公開前にライブ再確認):
| 項目 | 値 | 等級 |
|---|---|---|
| App ID | 2295170 | Confirmed |
| 予定日 | Oct 27, 2026(近日) | Confirmed |
| 開発/パブリッシャー | Cygnus Cross | Confirmed |
| 主要カテゴリ | Single-player、Steam Cloud、Save Anytime、Full controller support | Confirmed |
| EA トレイラー id(二次) | YouTube BKW4LQdC0U8 | Observed(二次) |
API demos | 今回未返却 | Unknown/ストア UI を再確認 |
| Demo→EA セーブ引き継ぎ文 | なし | Unknown |
上表のどれかが変わったら変更行を追加——履歴を黙って上書きしない。
Day-1 Diff との組み合わせ#
- 事実基線は EA 前の Steam ストア事実 に置く。
- 差分が出たら本ページへ(ウィッシュリスト急増のみでストア無変化 → Diff 行なし)。
- Day-1 では Confirmed/Observed だけを Diff 証拠シート経由で パッチログテンプレ へ。
- 自己テストは EA 前 Observation ログ へ。
関連ページ#
権利#
Steam ストア文/画像と YouTube トレイラーは権利者に帰属。本ページは編集用変更ログであり、宣伝のミラーではない。
